Updated Customer Wallet Caps
Update on Customer Wallet Caps
- Recommended daily transaction limits for mobile money
| Daily Transaction Limits | ||
| KYC Account Type | Old Limit | New Limit |
| Minimum KYC | GH¢ 2,000.00 | GH¢3,000.00 |
| Medium KYC | GH¢ 10,000.00 | GH¢ 15,000.00 |
| Enhanced KYC | GH¢ 15,000.00 | GH¢ 25,000.00 |
- Recommended account balance limits:
| Maximum Account Balance Limits | ||
| KYC Account Type | Old Limit | New Limit |
| Minimum KYC | GH¢ 3,000.00 | GH¢ 5,000.00 |
| Medium KYC | GH¢ 25,000.00 | GH¢ 40,000.00 |
| Enhanced KYC | GH¢ 50,000.00 | GH¢ 75,000.00 |
- Recommended monthly transaction limits:
| Monthly Transaction Limits | ||
| KYC Account Type | Old Limit | New Limit |
| Minimum KYC | GH¢ 6,000.00 | GH¢10,000.00 |
| Medium KYC | Unlimited | Unlimited |
| Enhanced KYC | Unlimited | Unlimited |
Was this Article helpful ?